Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
| Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 02DPR0243R | FELIPE PESCADOR | TIJUANA |
| 27/04/2026 | 02DPR0243R | FELIPE PESCADOR | TIJUANA |
| 28/04/2026 | 02DPR0746J | JESÚS GARCÍA | TIJUANA |
| 29/04/2026 | 02DPR0878A | EMILIO PORTES GIL | TIJUANA |
| 29/04/2026 | 02DPR0585N | JUANA DE ASBAJE | TIJUANA |
| 30/04/2026 | 02DST0001F | SEC. TÉC. NO. 1 RUBÉN ROA ARZATE | TIJUANA |
| 30/04/2026 | 02EPR0316S | LUZ MARÍA SERRADELL | TIJUANA |
| 30/04/2026 | 02DST0001F | SEC. TÉC. NO. 1 RUBÉN ROA ARZATE | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.