Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
| Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 02DNP0009Q | ESCUELA NORMAL FRONTERIZA TIJUANA | TIJUANA |
| 28/10/2026 | 02EPR0523Z | CARTA MAGNA (N.C. EL LAUREL II) | TIJUANA |
| 28/10/2026 | 02EPR0469W | TEOTIHUACÁN | TIJUANA |
| 28/10/2026 | 02EPR0469W | TEOTIHUACÁN | TIJUANA |
| 28/10/2026 | 02EPR0513T | BATALLA DE PUEBLA | TIJUANA |
| 28/10/2026 | 02EPR0513T | BATALLA DE PUEBLA | TIJUANA |
| 28/10/2026 | 02DPR0741O | NUEVA AMÉRICA | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.