Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
| Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 02EJN0111I | JOHANN HEINRICH PESTALOZZI | ENSENADA |
| 05/05/2026 | 02EJN0111I | JOHANN HEINRICH PESTALOZZI | ENSENADA |
| 05/05/2026 | 02DPR0540R | TIERRA Y LIBERTAD | TIJUANA |
| 05/05/2026 | 02EPR0450Y | PROF. CARLOS VERDUGO CASTRO | TIJUANA |
| 06/05/2026 | 02DPR0776D | 24 DE FEBRERO | TIJUANA |
| 06/05/2026 | 02EPR0363C | OTTO MURILLO SALGADO | TIJUANA |
| 06/05/2026 | 02DPR0319Q | ROLANDO DAVIS VERDUGO | TIJUANA |
| 06/05/2026 | 02EPR0365A | FRONTERA NORTE | TIJUANA |
| 07/05/2026 | 02EPR0189M | NETZAHUALCÓYOTL | TIJUANA |
| 07/05/2026 | 02DPR0243R | FELIPE PESCADOR | TIJUANA |
| 08/05/2026 | 02DPR0418Q | FERNANDO MONTES DE OCA | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.