Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
| Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 02DPR0472K | GENERAL FELIPE ÁNGELES | TIJUANA |
| 21/09/2026 | 02DPR0453W | DON ANDRÉS QUINTANA ROO | TIJUANA |
| 21/09/2026 | 02DPR0771I | HÉROE DE CUAUTLA | TIJUANA |
| 22/09/2026 | 02DPR0720B | ALFREDO GREEN GONZÁLEZ | TIJUANA |
| 22/09/2026 | 02DPR0628V | ESCUADRÓN 201 | TIJUANA |
| 22/09/2026 | 02DPR0126B | CULTURA AZTECA | TIJUANA |
| 22/09/2026 | 02DPR0741O | NUEVA AMÉRICA | TIJUANA |
| 23/09/2026 | 02EPR0523Z | CARTA MAGNA (N.C. EL LAUREL II) | TIJUANA |
| 23/09/2026 | 02EJN0220P | FRANCISCO DUEÑAS MONTES | TIJUANA |
| 23/09/2026 | 02EPR0483P | FRANCISCO DUEÑAS MONTES | TIJUANA |
| 23/09/2026 | 02EPR0325Z | FELIPA VDA. DE ARELLANO | TIJUANA |
| 24/09/2026 | 02EPR0168Z | EMILIANO ZAPATA | TIJUANA |
| 25/09/2026 | 02DPR0408J | GRAL. MARIANO ESCOBEDO | TIJUANA |
| 25/09/2026 | 02DPR0408J | GRAL. MARIANO ESCOBEDO | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.