Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
| Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 02DPR0306M | GRAL. LÁZARO CÁRDENAS | TIJUANA |
| 28/09/2026 | 02DPR0830H | 18 DE MARZO | TIJUANA |
| 29/09/2026 | 02DPR0774F | GENARO VÁZQUEZ | TIJUANA |
| 29/09/2026 | 02DPR0771I | HÉROE DE CUAUTLA | TIJUANA |
| 30/09/2026 | 02DJN0677N | RAÚL ANGUIANO | TIJUANA |
| 30/09/2026 | 02DPR0064F | ANTONIO MARÍA MELENDREZ | TIJUANA |
| 01/10/2026 | 02EPR0191A | 18 DE MARZO | TIJUANA |
| 01/10/2026 | 02EPR0191A | 18 DE MARZO | TIJUANA |
| 02/10/2026 | 02DPR0471L | RICARDO FLORES MAGÓN | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.