Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
| Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 02EPR0259R | CENTAURO DEL NORTE | TIJUANA |
| 08/06/2026 | 02EPR0260G | FELIPE ANGELES | TIJUANA |
| 08/06/2026 | 02EPR0259R | CENTAURO DEL NORTE | TIJUANA |
| 09/06/2026 | 02EPR0254W | ANA MA. GABRIELA HERRERA VAZQUEZ | TIJUANA |
| 09/06/2026 | 02EPR0168Z | EMILIANO ZAPATA | TIJUANA |
| 09/06/2026 | 02DJN0291K | MÉXICO | TIJUANA |
| 09/06/2026 | 02DCC0031I | ITA LUVI | TIJUANA |
| 09/06/2026 | 02EJN0089X | GUILLERMO HARO | TIJUANA |
| 10/06/2026 | 02DPR0450Z | LAS AMÉRICAS | TIJUANA |
| 10/06/2026 | 02DPR0256V | VALENTÍN GÓMEZ FARIAS | TIJUANA |
| 10/06/2026 | 02DPR0498S | IGNACIO RAMÍREZ | TIJUANA |
| 10/06/2026 | 02EPR0489J | 15 DE MAYO DE 1918 | TIJUANA |
| 10/06/2026 | 02DPR0788I | LEONARDO DA VINCI | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.