Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
| Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 02DST0022S | SEC. TEC. NÚM. 20 ¨EL NIGROMANTE¨ | ENSENADA |
| 30/06/2026 | 02EES0050V | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚM. 204 | ENSENADA |
| 30/06/2026 | 02EES0050V | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚM. 204 | ENSENADA |
| 30/06/2026 | 02DES0044L | SECUNDARIA GENERAL NÚM. 07 | ENSENADA |
| 01/07/2026 | 02DST0011M | SEC. TEC. NÚM. 11 | ENSENADA |
| 29/06/2026 | 02EPR0324A | 5 DE FEBRERO | TIJUANA |
| 29/06/2026 | 02DPR0338E | CARLOS A. CARRILLO | TIJUANA |
| 29/06/2026 | 02EPR0158T | NIÑOS HÉROES | TIJUANA |
| 29/06/2026 | 02DPR0257U | GRAL. GUADALUPE VICTORIA | TIJUANA |
| 29/06/2026 | 02EPR0328X | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | TIJUANA |
| 30/06/2026 | 02DPR0145Q | RAFAEL RAMÍREZ | TIJUANA |
| 30/06/2026 | 02DPR0452X | EMILIANO ZAPATA | TIJUANA |
| 30/06/2026 | 02DPR0514T | AGUSTÍN MELGAR | TIJUANA |
| 30/06/2026 | 02DPR0762A | CASTILLO DE CHAPULTEPEC | TIJUANA |
| 01/07/2026 | 02DPR0163F | SIERVO DE LA NACIÓN | TIJUANA |
| 01/07/2026 | 02DPR0204P | GRAL. LEANDRO VALLE | TIJUANA |
| 01/07/2026 | 02DPR0561D | NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC | TIJUANA |
| 01/07/2026 | 02DPR0439C | SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA | TIJUANA |
| 01/07/2026 | 02DPR0498S | IGNACIO RAMÍREZ | TIJUANA |
| 02/07/2026 | 02DPR0643N | JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.