Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
| Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 02DPR0549I | GRAL. JOSE DE JESUS CLARK FLORES | ENSENADA |
| 02/03/2026 | 02DJN0041E | LEONARDO BRAVO | ENSENADA |
| 03/03/2026 | 02ETV0022E | TELESECUNDARIA NÚM. 21 | ENSENADA |
| 03/03/2026 | 02DPB0073M | JESUS IBARRA ARANDA | ENSENADA |
| 03/03/2026 | 02EES0134C | RAFAEL TAPIA SEGURA NÚM. 70 | ENSENADA |
| 02/03/2026 | 02ETV0039E | TELESECUNDARIA NO. 39 JUAN RUÍZ DE ALARCÓN | TIJUANA |
| 03/03/2026 | 02DPR0858N | FRANCISCO GABILONDO SOLER | TIJUANA |
| 03/03/2026 | 02DPR0500Q | FRANCISCO MÁRQUEZ | TIJUANA |
| 04/03/2026 | 02ETV0079F | TELESECUNDARIA NO. 17 JAIME SABINES | TIJUANA |
| 05/03/2026 | 02DJN0434R | QUETZALCÓATL | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.