Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
| Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 02DJN0041E | LEONARDO BRAVO | ENSENADA |
| 20/04/2026 | 02EPR0138F | ÁNGEL BUSTAMANTE | TIJUANA |
| 20/04/2026 | 02DPR0349K | DAMAS ROTARIANAS | TIJUANA |
| 20/04/2026 | 02DPR0496U | RAFAELA SUÁREZ | TIJUANA |
| 22/04/2026 | 02DPR0843L | MARTÍN BAUTISTA MUÑOZ | TIJUANA |
| 22/04/2026 | 02DPR0843L | MARTÍN BAUTISTA MUÑOZ | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.