Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
| Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 02EES0012S | SEC. GRAL. NO. 28 PROFA. DOMINGA MÁRQUEZ Y MÁRQUEZ | TIJUANA |
| 19/05/2026 | 02DTV0021G | TELESECUNDARIA NO. 117 | TIJUANA |
| 19/05/2026 | 02EPR0310Y | PIONEROS DE TIJUANA | TIJUANA |
| 19/05/2026 | 02DST0041G | SEC. TÉC. NO. 40 | TIJUANA |
| 19/05/2026 | 02DJN0510G | MALINTZIN | TIJUANA |
| 19/05/2026 | 02EPR0485N | REINA CALAFIA | TIJUANA |
| 19/05/2026 | 02DST0041G | SEC. TÉC. NO. 40 | TIJUANA |
| 20/05/2026 | 02EPR0157U | PATRONATO PRO EDUCACIÓN | TIJUANA |
| 20/05/2026 | 02DPR0540R | TIERRA Y LIBERTAD | TIJUANA |
| 20/05/2026 | 02DPR0418Q | FERNANDO MONTES DE OCA | TIJUANA |
| 20/05/2026 | 02EPR0204O | PROFR. EUCARIO ZAVALA ÁLVAREZ | TIJUANA |
| 20/05/2026 | 02DPR0832F | SIMBOLOS PATRIOS | TIJUANA |
| 21/05/2026 | 02DPR0856P | ELISEO SCHIERONI | TIJUANA |
| 21/05/2026 | 02DPB0083T | MACEDONIO ALCALÁ | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.