Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
---|---|---|---|
12/05/2025 | 02DST0001F | SEC. TÉC. NO. 1 RUBÉN ROA ARZATE | TIJUANA |
12/05/2025 | 02DPR0746J | JESÚS GARCÍA | TIJUANA |
12/05/2025 | 02DPR0768V | ALBERT EINSTEIN | TIJUANA |
12/05/2025 | 02DST0001F | SEC. TÉC. NO. 1 RUBÉN ROA ARZATE | TIJUANA |
13/05/2025 | 02DPR0329X | CLUB ROTARIO | TIJUANA |
13/05/2025 | 02DPR0329X | CLUB ROTARIO | TIJUANA |
13/05/2025 | 02EPR0439B | ANÁHUAC | TIJUANA |
13/05/2025 | 02DPR0741O | NUEVA AMÉRICA | TIJUANA |
13/05/2025 | 02DPR0628V | ESCUADRÓN 201 | TIJUANA |
14/05/2025 | 02DPR0329X | CLUB ROTARIO | TIJUANA |
14/05/2025 | 02DPR0500Q | FRANCISCO MÁRQUEZ | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.