Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
---|---|---|---|
13/10/2025 | 02DPR0765Y | JUAN RULFO | TIJUANA |
14/10/2025 | 02DPR0389L | 5 DE FEBRERO | TIJUANA |
14/10/2025 | 02DPR0253Y | HÉROES DE LA REFORMA | TIJUANA |
14/10/2025 | 02DPR0253Y | HÉROES DE LA REFORMA | TIJUANA |
15/10/2025 | 02DPR0472K | GENERAL FELIPE ÁNGELES | TIJUANA |
15/10/2025 | 02DPR0472K | GENERAL FELIPE ÁNGELES | TIJUANA |
16/10/2025 | 02DPR0471L | RICARDO FLORES MAGÓN | TIJUANA |
16/10/2025 | 02EPR0152Z | ESTADO NÚM. 29 | TIJUANA |
16/10/2025 | 02EPR0108L | 13 DE SEPTIEMBRE | TIJUANA |
17/10/2025 | 02DPR0514T | AGUSTÍN MELGAR | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.