Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
| Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 02DPR0049N | GERTRUDIS BOCANEGRA | TIJUANA |
| 07/09/2026 | 02EPR0417Q | GREGORIO TORRES QUINTERO | TIJUANA |
| 07/09/2026 | 02DPR0720B | ALFREDO GREEN GONZÁLEZ | TIJUANA |
| 07/09/2026 | 02DPR0414U | ULISES IRIGOYEN | TIJUANA |
| 09/09/2026 | 02DPR0497T | VICENTE GUERRERO | TIJUANA |
| 10/09/2026 | 02DPR0306M | GRAL. LÁZARO CÁRDENAS | TIJUANA |
| 10/09/2026 | 02DPR0830H | 18 DE MARZO | TIJUANA |
| 10/09/2026 | 02DPR0619N | ISLA DE CEDROS | TIJUANA |
| 10/09/2026 | 02DPR0767W | PEDRO DE GANTE | TIJUANA |
| 11/09/2026 | 02DPR0825W | PROFR. JOAQUÍN GARCÍA | TIJUANA |
| 11/09/2026 | 02DPR0774F | GENARO VÁZQUEZ | TIJUANA |
| 11/09/2026 | 02DJN0677N | RAÚL ANGUIANO | TIJUANA |
| 11/09/2026 | 02DPR0064F | ANTONIO MARÍA MELENDREZ | TIJUANA |
| 11/09/2026 | 02DPR0064F | ANTONIO MARÍA MELENDREZ | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.