Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
---|---|---|---|
27/01/2025 | 02DPR0314V | JUAN DE LA BARRERA | TIJUANA |
27/01/2025 | 02EPR0209J | JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | TIJUANA |
28/01/2025 | 02EPR0432I | ALFONSO GAMBOA NÚÑEZ | TIJUANA |
28/01/2025 | 02DPR0166C | MARGARITA MAZA DE JUÁREZ | TIJUANA |
28/01/2025 | 02DPR0643N | JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN | TIJUANA |
28/01/2025 | 02EPR0232K | CALPULLI | TIJUANA |
29/01/2025 | 02DPR0471L | RICARDO FLORES MAGÓN | TIJUANA |
29/01/2025 | 02EPR0158T | NIÑOS HÉROES | TIJUANA |
29/01/2025 | 02DPR0497T | VICENTE GUERRERO | TIJUANA |
30/01/2025 | 02DPR0762A | CASTILLO DE CHAPULTEPEC | TIJUANA |
30/01/2025 | 02DPR0514T | AGUSTÍN MELGAR | TIJUANA |
30/01/2025 | 02DPR0313W | J. JESÚS SOLORZANO CASTREJÓN | TIJUANA |
30/01/2025 | 02DPR0498S | IGNACIO RAMÍREZ | TIJUANA |
31/01/2025 | 02DPR0708G | JOSÉ SANTOS VALDÉZ | TIJUANA |
31/01/2025 | 02DPR0751V | SIMÓN BOLÍVAR | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.