Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
| Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 02FUA0013I | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. I | MEXICALI |
| 26/01/2026 | 02DPR0816O | TIJUANA TZU-CHI | TIJUANA |
| 27/01/2026 | 02DES0015Q | SEC. GRAL. NO. 9 JOSÉ FIMBRES MORENO | TIJUANA |
| 27/01/2026 | 02DES0015Q | SEC. GRAL. NO. 9 JOSÉ FIMBRES MORENO | TIJUANA |
| 28/01/2026 | 02DPR0747I | VASCO DE QUIROGA | TIJUANA |
| 29/01/2026 | 02EPR0160H | LEONA VICARIO | TIJUANA |
| 29/01/2026 | 02EPR0188N | LEONA VICARIO | TIJUANA |
| 30/01/2026 | 02DST0001F | SEC. TÉC. NO. 1 RUBÉN ROA ARZATE | TIJUANA |
| 30/01/2026 | 02DST0001F | SEC. TÉC. NO. 1 RUBÉN ROA ARZATE | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.