Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
| Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 02ETV0082T | TELESECUNDARIA NO. 84 REINA CALAFIA | TIJUANA |
| 09/03/2026 | 02ETV0082T | TELESECUNDARIA NO. 84 REINA CALAFIA | TIJUANA |
| 10/03/2026 | 02DPR0809E | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA |
| 10/03/2026 | 02DPR0497T | VICENTE GUERRERO | TIJUANA |
| 11/03/2026 | 02DST0001F | SEC. TÉC. NO. 1 RUBÉN ROA ARZATE | TIJUANA |
| 11/03/2026 | 02DST0001F | SEC. TÉC. NO. 1 RUBÉN ROA ARZATE | TIJUANA |
| 11/03/2026 | 02EPR0328X | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | TIJUANA |
| 12/03/2026 | 02DPR0453W | DON ANDRÉS QUINTANA ROO | TIJUANA |
| 13/03/2026 | 02DPR0450Z | LAS AMÉRICAS | TIJUANA |
| 13/03/2026 | 02DPR0601O | GABINO BARREDA | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.