Aquí se muestran los planteles que tendrán visita de soporte técnico en el transcurso de la semana.
| Fecha | CCT | Escuela | Municipio |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 02DPR0790X | PROF. JESÚS CASTRO AGÚNDEZ | TIJUANA |
| 09/11/2026 | 02EPR0368Y | RICARDO FLORES MAGÓN | TIJUANA |
| 09/11/2026 | 02DPR0329X | CLUB ROTARIO | TIJUANA |
| 10/11/2026 | 02DPR0500Q | FRANCISCO MÁRQUEZ | TIJUANA |
| 10/11/2026 | 02DPR0064F | ANTONIO MARÍA MELENDREZ | TIJUANA |
| 10/11/2026 | 02DJN0677N | RAÚL ANGUIANO | TIJUANA |
| 11/11/2026 | 02DPR0124D | JUAN ERNESTO GAMALIEL ESPINOSA SAUCEDO | TIJUANA |
| 11/11/2026 | 02DPR0825W | PROFR. JOAQUÍN GARCÍA | TIJUANA |
El espacio donde convergen las tecnologías de la información y la comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas.
Se ofrece capacitación a los docentes sobre la utilización de diversas herramientas tecnológicas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Servicios de Soporte Técnico para las escuelas incorporadas a los diversos programas de la Dirección de Evaluación y Tecnología Educativa.